- Tonne/Tonnes
- 1
- Ton/Tons
- 60.00 - 65.00 INR
- Superfine Reclaim Rubber
- 40 Min. kg/cm²
- Black
- 8 +/- 2
- 10-15 Millimeter (mm)
Superfine Reclaim Rubber
Whole Tyre Reclaim Product profile (Grades) SNR 001 (Superfine)
Technical Specification
Chemical Properties
TECHNICAL DATA | TEST METHOD | SNR-001(SUPERFINE) |
ACETONE EXTRACT (%) | ASTM D 297-18 | 14 ± 4 |
ASH CONTENT (%) | ASTM D 297-18 | 10 Max |
CARBON BLACK (%) | ASTM E1131 | 25 ± 2 |
VOLATILE MATTER (%) | --- | 1.0(Max) |
RHC (%) | ASTM E1131 | 50(Min) |
Physical Properties
TECHNICAL DATA | TEST METHOD | DE BUTYL 80 |
Specific Gravity (gm / cc) | ASTM D 297-18 | 1.14 ± 0.03 |
Tensile Strength (Kg/cm²) | ASTM D 412 | 60 (Min) |
Elongation (%) | ASTM D 412 | 250 Min. |
Mooney Viscosity (1+4)@100°c) | ASTM D 1646 | 25 - 55 |
Hardness at Shore "A" | ASTM D 2240 | 57 ± 5 |
Advantages
- Faster Mixing Cycle.
- Improved die swell.
- Reduction in consumption of electrical power due to nerve of compound & faster mixing cycle.
- Practically no reduction in hot air ageing properties.
Applications
- Adhesives.
- Extruded articles.
- Quality moulded goods.
- Calendared products.
Recommendation
APPLICATION | Max PHR |
Auto Tyres | 10 |
Cycle Tyres | 40 |
Tread Rubber | 20 |
Moulded Goods | 40 |
Footwear | 30 |
Mattings | 60 |
Conveyor Belts | 30 |
Battery Containers | 80 |
- Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA)
- 100 Per Week
- 1 Days
- All India
Kohara Machhiwara Road, Village Bhama Kalan, Near Nam Charcha Ghar, Ludhiana, Punjab, 141113, India
Phone :+918037303376